
Автоматическое наполнение Вашего сайта

пятница, 24 января 2014 г.
Pogoda v Minske - 24.01.2014
Фактическая погода
Сейчас в Минске
Температура воздуха -17.2°C
Ветер 1 м/с, Северный
Переменная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 90%
Давление 1030 гПа, растёт
Метеосводка за 03:00 UTC
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Пятница, 24 января |
| утро | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Северный | 1028 гПа [771 мм] | 90% | |
| день | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1029 гПа [772 мм] | 80% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1030 гПа [773 мм] | 75% | Суббота, 25 января |
| ночь | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1032 гПа [774 мм] | 80% | |
| утро | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1032 гПа [774 мм] | 85% | |
| день | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1031 гПа [773 мм] | 80% | |
| вечер | -12..-14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1029 гПа [772 мм] | 85% | Воскресенье, 26 января |
| ночь | -13..-15 | Сплошная облачность. Без осадков.Дымка. | 3–5, Восточный | 1028 гПа [771 мм] | 90% | |
| утро | -14..-16 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1026 гПа [769 мм] | 85% | |
| день | -11..-13 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1026 гПа [769 мм] | 85% | |
| вечер | -13..-15 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1025 гПа [769 мм] | 85% | Понедельник, 27 января |
| ночь | -14..-16 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1024 гПа [768 мм] | 80% | |
| утро | -13..-15 | Сплошная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-В порывы до 11 м/c | 1021 гПа [765 мм] | 75% | |
| день | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-В порывы до 11 м/c | 1020 гПа [765 мм] | 75% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-В порывы до 10 м/c | 1019 гПа [764 мм] | 80% | Вторник, 28 января |
| ночь | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-В порывы до 9 м/c | 1018 гПа [764 мм] | 90% | |
| утро | -11..-13 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 8 м/c | 1017 гПа [763 мм] | 80% | |
| день | -9..-11 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 10 м/c | 1015 гПа [761 мм] | 85% | |
| вечер | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 10 м/c | 1014 гПа [761 мм] | 90% | Среда, 29 января |
| ночь | -8..-10 | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 5–7, Восточный порывы до 10 м/c | 1014 гПа [760 мм] | 90% | |
| утро | -7..-9 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 6–8, Восточный порывы до 12 м/c | 1014 гПа [761 мм] | 90% | |
| день | -6..-8 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 7–9, Восточный порывы до 13 м/c | 1015 гПа [762 мм] | 90% | |
четверг, 23 января 2014 г.
Pogoda v Minske - 23.01.2014
Фактическая погода
Сейчас в Минске
Температура воздуха -17.8°C
Ветер 2 м/с, С-В
Переменная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 90%
Давление 1023 гПа, растёт
Метеосводка за 03:00 UTC
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Четверг, 23 января |
| утро | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1022 гПа [767 мм] | 90% | |
| день | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, С-В порывы до 9 м/c | 1024 гПа [768 мм] | 80% | |
| вечер | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1026 гПа [770 мм] | 85% | Пятница, 24 января |
| ночь | -10..-12 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 3–5, С-В | 1027 гПа [771 мм] | 90% | |
| утро | -12..-14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, С-В | 1028 гПа [771 мм] | 90% | |
| день | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, С-В | 1029 гПа [772 мм] | 80% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1030 гПа [773 мм] | 90% | Суббота, 25 января |
| ночь | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1031 гПа [774 мм] | 80% | |
| утро | -12..-14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1031 гПа [774 мм] | 85% | |
| день | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1031 гПа [773 мм] | 85% | |
| вечер | -12..-14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1029 гПа [772 мм] | 90% | Воскресенье, 26 января |
| ночь | -14..-16 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1027 гПа [770 мм] | 80% | |
| утро | -16..-18 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1025 гПа [769 мм] | 75% | |
| день | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1024 гПа [768 мм] | 75% | |
| вечер | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 10 м/c | 1022 гПа [767 мм] | 85% | Понедельник, 27 января |
| ночь | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 10 м/c | 1020 гПа [765 мм] | 80% | |
| утро | -10..-12 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 6–8, Восточный порывы до 12 м/c | 1016 гПа [762 мм] | 90% | |
| день | -8..-10 | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 6–8, Ю-В порывы до 11 м/c | 1014 гПа [760 мм] | 90% | |
| вечер | -9..-11 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 4–6, Ю-В порывы до 8 м/c | 1013 гПа [760 мм] | 90% | Вторник, 28 января |
| ночь | -9..-11 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 4–6, Ю-В | 1013 гПа [760 мм] | 90% | |
| утро | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-В порывы до 8 м/c | 1013 гПа [759 мм] | 95% | |
| день | -6..-8 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Ю-В порывы до 9 м/c | 1013 гПа [759 мм] | 90% | |
среда, 22 января 2014 г.
Pogoda v Minske - 22.01.2014
Фактическая погода
Сейчас в Минске
Температура воздуха -16.6°C
Ветер 2 м/с, С-В
Сплошная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 89%
Давление 1021 гПа, падает
Метеосводка за 03:00 UTC
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Среда, 22 января |
| утро | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1019 гПа [764 мм] | 85% | |
| день | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, С-В порывы до 9 м/c | 1018 гПа [764 мм] | 80% | |
| вечер | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1019 гПа [764 мм] | 85% | Четверг, 23 января |
| ночь | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1020 гПа [765 мм] | 90% | |
| утро | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1021 гПа [766 мм] | 85% | |
| день | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, С-В порывы до 9 м/c | 1022 гПа [767 мм] | 85% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1024 гПа [768 мм] | 90% | Пятница, 24 января |
| ночь | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1025 гПа [769 мм] | 85% | |
| утро | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1026 гПа [770 мм] | 85% | |
| день | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1028 гПа [771 мм] | 85% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1029 гПа [772 мм] | 90% | Суббота, 25 января |
| ночь | -12..-14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1030 гПа [773 мм] | 85% | |
| утро | -14..-16 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1030 гПа [772 мм] | 85% | |
| день | -11..-13 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1029 гПа [772 мм] | 85% | |
| вечер | -14..-16 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Восточный | 1026 гПа [770 мм] | 90% | Воскресенье, 26 января |
| ночь | -15..-17 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1025 гПа [768 мм] | 90% | |
| утро | -15..-17 | Ясно. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1023 гПа [767 мм] | 85% | |
| день | -12..-14 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1023 гПа [767 мм] | 85% | |
| вечер | -14..-16 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1022 гПа [767 мм] | 85% | Понедельник, 27 января |
| ночь | -14..-16 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1021 гПа [766 мм] | 85% | |
| утро | -15..-17 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1020 гПа [765 мм] | 80% | |
| день | -11..-13 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1019 гПа [764 мм] | 75% | |
вторник, 21 января 2014 г.
Pogoda v Minske - 21.01.2014
Фактическая погода
Сейчас в Минске
Температура воздуха -18.5°C
Ветер 2 м/с, Восточный
Переменная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 90%
Давление 1028 гПа, падает
Погода за 03:00 UTC
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Вторник, 21 января |
| утро | -12..-14 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1024 гПа [768 мм] | 90% | |
| день | -9..-11 | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 10 м/c | 1022 гПа [767 мм] | 85% | |
| вечер | -11..-13 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1021 гПа [765 мм] | 85% | Среда, 22 января |
| ночь | -12..-14 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1019 гПа [764 мм] | 85% | |
| утро | -12..-14 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, С-В | 1018 гПа [763 мм] | 90% | |
| день | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1017 гПа [763 мм] | 90% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1018 гПа [764 мм] | 85% | Четверг, 23 января |
| ночь | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1019 гПа [765 мм] | 85% | |
| утро | -12..-14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1020 гПа [765 мм] | 85% | |
| день | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, С-В порывы до 9 м/c | 1022 гПа [766 мм] | 90% | |
| вечер | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1023 гПа [767 мм] | 85% | Пятница, 24 января |
| ночь | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1025 гПа [768 мм] | 90% | |
| утро | -12..-14 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1026 гПа [769 мм] | 90% | |
| день | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1028 гПа [771 мм] | 80% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1030 гПа [772 мм] | 85% | Суббота, 25 января |
| ночь | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Восточный | 1031 гПа [773 мм] | 80% | |
| утро | -14..-16 | Переменная облачность. Без осадков. | 1–3, С-В | 1030 гПа [773 мм] | 85% | |
| день | -10..-12 | Ясно. Без осадков. | 1–3, Северный | 1029 гПа [772 мм] | 80% | |
| вечер | -15..-17 | Переменная облачность. Без осадков.Туман.Видимость 600-1000 м. | 1–3, Северный | 1027 гПа [770 мм] | 95% | Воскресенье, 26 января |
| ночь | -15..-17 | Переменная облачность. Без осадков.Дымка. | 2–4, Восточный | 1026 гПа [769 мм] | 90% | |
| утро | -15..-17 | Переменная облачность. Без осадков. | 2–4, Восточный | 1026 гПа [769 мм] | 90% | |
| день | -11..-13 | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1027 гПа [770 мм] | 90% | |
понедельник, 20 января 2014 г.
Pogoda v Minske - 20.01.2014
Фактическая погода
Сейчас в Минске
Температура воздуха -19.4°C
Ветер 3 м/с, Восточный
Переменная облачность
Без особых явлений погоды
Видимость 10.0 км
Влажность 85%
Давление 1033 гПа, без изменений
Погода за 03:00 UTC
| Дата | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | Понедельник, 20 января |
| утро | -14..-16 | Переменная облачность. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 10 м/c | 1029 гПа [772 мм] | 80% | |
| день | -11..-13 | Переменная облачность. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 11 м/c | 1028 гПа [771 мм] | 80% | |
| вечер | -11..-13 | Ясно. Без осадков. | 6–8, Восточный порывы до 11 м/c | 1027 гПа [770 мм] | 80% | Вторник, 21 января |
| ночь | -12..-14 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1026 гПа [769 мм] | 90% | |
| утро | -13..-15 | Ясно. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1024 гПа [768 мм] | 80% | |
| день | -10..-12 | Небольшая облачность. Без осадков. | 5–7, Восточный порывы до 9 м/c | 1023 гПа [767 мм] | 80% | |
| вечер | -12..-14 | Ясно. Без осадков. | 4–6, Восточный порывы до 8 м/c | 1021 гПа [766 мм] | 90% | Среда, 22 января |
| ночь | -13..-15 | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Восточный | 1020 гПа [765 мм] | 90% | |
| утро | -13..-15 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1018 гПа [763 мм] | 90% | |
| день | -10..-12 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В порывы до 8 м/c | 1017 гПа [763 мм] | 85% | |
| вечер | -11..-13 | Ясно. Без осадков. | 4–6, С-В | 1018 гПа [764 мм] | 85% | Четверг, 23 января |
| ночь | -12..-14 | Ясно. Без осадков. | 4–6, С-В | 1019 гПа [765 мм] | 90% | |
| утро | -13..-15 | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1020 гПа [765 мм] | 85% | |
| день | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1022 гПа [767 мм] | 80% | |
| вечер | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, С-В | 1024 гПа [768 мм] | 80% | Пятница, 24 января |
| ночь | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, С-В | 1026 гПа [770 мм] | 80% | |
| утро | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, С-В | 1028 гПа [771 мм] | 80% | |
| день | -9..-11 | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Северный | 1030 гПа [772 мм] | 85% | |
| вечер | -10..-12 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 4–6, Северный | 1032 гПа [774 мм] | 90% | Суббота, 25 января |
| ночь | -10..-12 | Сплошная облачность. Возможен снег. | 3–5, С-В | 1034 гПа [775 мм] | 85% | |
| утро | -13..-15 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, С-В | 1035 гПа [776 мм] | 85% | |
| день | -11..-13 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, С-В | 1035 гПа [777 мм] | 85% | |