
Автоматическое наполнение Вашего сайта
Интересует автоматическое наполнение Вашего сайта? Обращайтесь!
http://vk.com/live_you_site

вторник, 31 января 2012 г.
Pogoda v Minske - 31.01.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01 | ночь | -14..-12°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1044 гПа] | 85% |
| 31.01 | утро | -15..-13°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 782 мм рт.ст. [1043 гПа] | 85% |
| 31.01 | день | -12..-10°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 781 мм рт.ст. [1042 гПа] | 80% |
| 31.01 | вечер | -13..-11°C | 4-6 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 782 мм рт.ст. [1042 гПа] | 85% |
| 01.02 | ночь | -14..-12°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 782 мм рт.ст. [1042 гПа] | 80% |
| 01.02 | день | -15..-13°C | 4-6 м/с, С-В | малооблачно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 70% |
| 02.02 | ночь | -18..-16°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 85% |
понедельник, 30 января 2012 г.
Pogoda v Minske - 30.01.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | ночь | -12..-10°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 785 мм рт.ст. [1047 гПа] | 80% |
| 30.01 | утро | -14..-12°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 785 мм рт.ст. [1046 гПа] | 80% |
| 30.01 | день | -11..-9°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1045 гПа] | 85% |
| 30.01 | вечер | -14..-12°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1044 гПа] | 90% |
| 31.01 | ночь | -16..-14°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 782 мм рт.ст. [1043 гПа] | 90% |
| 31.01 | день | -13..-11°C | 5-7 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 781 мм рт.ст. [1041 гПа] | 85% |
| 01.02 | ночь | -16..-14°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 781 мм рт.ст. [1042 гПа] | 80% |
воскресенье, 29 января 2012 г.
Pogoda v Minske - 29.01.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01 | ночь | -13..-11°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1046 гПа] | 75% |
| 29.01 | утро | -13..-11°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1046 гПа] | 70% |
| 29.01 | день | -10..-8°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1046 гПа] | 75% |
| 29.01 | вечер | -12..-10°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1046 гПа] | 80% |
| 30.01 | ночь | -14..-12°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 785 мм рт.ст. [1046 гПа] | 80% |
| 30.01 | день | -13..-11°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1045 гПа] | 85% |
| 31.01 | ночь | -18..-16°C | 2-4 м/с, С-В | ясно, без осадков | 782 мм рт.ст. [1043 гПа] | 85% |
суббота, 28 января 2012 г.
Pogoda v Minske - 28.01.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 | ночь | -12..-10°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1044 гПа] | 75% |
| 28.01 | утро | -14..-12°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1044 гПа] | 80% |
| 28.01 | день | -12..-10°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1045 гПа] | 85% |
| 28.01 | вечер | -14..-12°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1045 гПа] | 80% |
| 29.01 | ночь | -15..-13°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1045 гПа] | 80% |
| 29.01 | день | -12..-10°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1045 гПа] | 75% |
| 30.01 | ночь | -16..-14°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 785 мм рт.ст. [1046 гПа] | 75% |
пятница, 27 января 2012 г.
Pogoda v Minske - 27.01.2012
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 | ночь | -10..-8°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 779 мм рт.ст. [1039 гПа] | 85% |
| 27.01 | утро | -10..-8°C | 5-7 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1039 гПа] | 85% |
| 27.01 | день | -10..-8°C | 5-7 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 780 мм рт.ст. [1040 гПа] | 85% |
| 27.01 | вечер | -11..-9°C | 5-7 м/с, Вост. | переменная обл., без осадков | 781 мм рт.ст. [1041 гПа] | 85% |
| 28.01 | ночь | -12..-10°C | 4-6 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 782 мм рт.ст. [1042 гПа] | 80% |
| 28.01 | день | -12..-10°C | 3-5 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 783 мм рт.ст. [1044 гПа] | 80% |
| 29.01 | ночь | -16..-14°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 784 мм рт.ст. [1045 гПа] | 70% |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)