
Автоматическое наполнение Вашего сайта
Интересует автоматическое наполнение Вашего сайта? Обращайтесь!
http://vk.com/live_you_site

вторник, 10 мая 2011 г.
Pogoda v Minske - 10.05.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | ночь | +8..+10°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1029 гПа] | 70% |
| 10.05 | утро | +11..+13°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1028 гПа] | 70% |
| 10.05 | день | +16..+18°C | 5-7 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 770 мм рт.ст. [1027 гПа] | 45% |
| 10.05 | вечер | +13..+15°C | 3-5 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 50% |
| 11.05 | ночь | +9..+11°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 768 мм рт.ст. [1025 гПа] | 70% |
| 11.05 | день | +18..+20°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 50% |
| 12.05 | ночь | +11..+13°C | 1-3 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1019 гПа] | 75% |
понедельник, 9 мая 2011 г.
Pogoda v Minske - 09.05.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | ночь | +11..+13°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 773 мм рт.ст. [1031 гПа] | 90% |
| 09.05 | утро | +13..+15°C | 5-7 м/с, С-В | ясно, без осадков | 774 мм рт.ст. [1031 гПа] | 90% |
| 09.05 | день | +17..+19°C | 6-8 м/с, С-В | переменная обл., без осадков | 772 мм рт.ст. [1030 гПа] | 55% |
| 09.05 | вечер | +12..+14°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 772 мм рт.ст. [1029 гПа] | 55% |
| 10.05 | ночь | +8..+10°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 772 мм рт.ст. [1029 гПа] | 70% |
| 10.05 | день | +16..+18°C | 4-6 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 771 мм рт.ст. [1027 гПа] | 45% |
| 11.05 | ночь | +8..+10°C | 2-4 м/с, С-З | ясно, без осадков | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 65% |
воскресенье, 8 мая 2011 г.
Pogoda v Minske - 08.05.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | ночь | +9..+11°C | 2-4 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой дождь | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 95% |
| 08.05 | утро | +10..+12°C | 0-2 м/с, Ю-З | переменная обл., возможен дождь | 772 мм рт.ст. [1029 гПа] | 90% |
| 08.05 | день | +15..+17°C | 3-5 м/с, С-В | переменная обл., небольшой дождь | 772 мм рт.ст. [1030 гПа] | 75% |
| 08.05 | вечер | +13..+15°C | 4-6 м/с, С-В | переменная обл., небольшой дождь | 773 мм рт.ст. [1030 гПа] | 85% |
| 09.05 | ночь | +11..+13°C | 4-6 м/с, С-В | ясно, без осадков | 773 мм рт.ст. [1031 гПа] | 95% |
| 09.05 | день | +17..+19°C | 6-8 м/с, С-В | малооблачно, без осадков | 772 мм рт.ст. [1030 гПа] | 50% |
| 10.05 | ночь | +8..+10°C | 3-5 м/с, С-В | ясно, без осадков | 772 мм рт.ст. [1029 гПа] | 65% |
суббота, 7 мая 2011 г.
Pogoda v Minske - 07.05.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 | ночь | +6..+8°C | 5-7 м/с, Сев. | переменная обл., без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 80% |
| 07.05 | утро | +6..+8°C | 6-8 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой дождь | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 90% |
| 07.05 | день | +12..+14°C | 7-10 м/с, С-В | пасмурно, дождь | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 90% |
| 07.05 | вечер | +13..+15°C | 6-8 м/с, С-В | пасмурно, дождь, вероятность грозы 60% | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 90% |
| 08.05 | ночь | +12..+14°C | 6-8 м/с, С-В | пасмурно, дождь, вероятность грозы 60% | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 90% |
| 08.05 | день | +17..+19°C | 6-8 м/с, С-В | пасмурно, дождь, вероятность грозы 50% | 770 мм рт.ст. [1027 гПа] | 75% |
| 09.05 | ночь | +10..+12°C | 5-7 м/с, С-В | переменная обл., небольшой дождь | 771 мм рт.ст. [1029 гПа] | 90% |
пятница, 6 мая 2011 г.
Pogoda v Minske - 06.05.2011
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | ночь | +5..+7°C | 5-7 м/с, С-З | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 65% |
| 06.05 | утро | +7..+9°C | 6-8 м/с, С-З | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1022 гПа] | 60% |
| 06.05 | день | +11..+13°C | 6-8 м/с, С-З | ясно, без осадков | 767 мм рт.ст. [1023 гПа] | 40% |
| 06.05 | вечер | +7..+9°C | 5-7 м/с, С-З | ясно, без осадков | 769 мм рт.ст. [1025 гПа] | 45% |
| 07.05 | ночь | +3..+5°C | 5-7 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 770 мм рт.ст. [1027 гПа] | 60% |
| 07.05 | день | +14..+16°C | 8-11 м/с, Сев. | ясно, без осадков | 770 мм рт.ст. [1027 гПа] | 40% |
| 08.05 | ночь | +7..+9°C | 5-7 м/с, С-В | ясно, без осадков | 772 мм рт.ст. [1030 гПа] | 75% |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)