
Автоматическое наполнение Вашего сайта
Интересует автоматическое наполнение Вашего сайта? Обращайтесь!
http://vk.com/live_you_site

суббота, 5 июня 2010 г.
Pogoda v Minske - 05.06.2010
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06 | ночь | +9..+11°C | 5-7 м/с, С-З | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 80% |
| 05.06 | утро | +11..+13°C | 5-7 м/с, С-З | ясно, без осадков | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 70% |
| 05.06 | день | +16..+18°C | 6-8 м/с, С-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 40% |
| 05.06 | вечер | +13..+15°C | 3-5 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 50% |
| 06.06 | ночь | +10..+12°C | 3-5 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 70% |
| 06.06 | утро | +15..+17°C | 4-6 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1020 гПа] | 65% |
| 06.06 | день | +19..+21°C | 6-8 м/с, Ю-З | переменная обл., небольшой дождь | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 55% |
| 06.06 | вечер | +16..+18°C | 3-5 м/с, Ю-З | переменная обл., небольшой дождь | 763 мм рт.ст. [1017 гПа] | 60% |
| 07.06 | ночь | +13..+15°C | 4-6 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1016 гПа] | 65% |
| 07.06 | день | +22..+24°C | 5-7 м/с, Ю-З | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 45% |
| 08.06 | ночь | +15..+17°C | 4-6 м/с, Южн. | ясно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 70% |
пятница, 4 июня 2010 г.
Pogoda v Minske - 04.06.2010
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | ночь | +15..+17°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 754 мм рт.ст. [1006 гПа] | 85% |
| 04.06 | утро | +18..+20°C | 1-3 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 75% | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 85% |
| 04.06 | день | +17..+19°C | 5-7 м/с, Сев. | пасмурно, дождь, вероятность грозы 75% | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 80% |
| 04.06 | вечер | +13..+15°C | 5-7 м/с, Сев. | пасмурно, дождь | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 70% |
| 05.06 | ночь | +8..+10°C | 6-8 м/с, С-З | переменная обл., без осадков | 759 мм рт.ст. [1013 гПа] | 65% |
| 05.06 | утро | +10..+12°C | 7-10 м/с, С-З | ясно, без осадков | 762 мм рт.ст. [1017 гПа] | 60% |
| 05.06 | день | +15..+17°C | 6-8 м/с, С-З | ясно, без осадков | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 40% |
| 05.06 | вечер | +13..+15°C | 3-5 м/с, С-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1019 гПа] | 50% |
| 06.06 | ночь | +7..+9°C | 2-4 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1021 гПа] | 70% |
| 06.06 | день | +17..+19°C | 4-6 м/с, Ю-З | переменная обл., возможен дождь | 764 мм рт.ст. [1019 гПа] | 50% |
| 07.06 | ночь | +12..+14°C | 4-6 м/с, Ю-З | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 60% | 760 мм рт.ст. [1014 гПа] | 70% |
четверг, 3 июня 2010 г.
Pogoda v Minske - 03.06.2010
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06 | ночь | +17..+19°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 758 мм рт.ст. [1011 гПа] | 80% |
| 03.06 | утро | +22..+24°C | 2-4 м/с, Вост. | ясно, без осадков | 759 мм рт.ст. [1011 гПа] | 80% |
| 03.06 | день | +27..+29°C | 5-7 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой дождь | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 50% |
| 03.06 | вечер | +23..+25°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., возможен дождь | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 60% |
| 04.06 | ночь | +17..+19°C | 2-4 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой дождь | 753 мм рт.ст. [1004 гПа] | 80% |
| 04.06 | утро | +19..+21°C | 2-4 м/с, Сев. | пасмурно, дождь, вероятность грозы 80% | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 90% |
| 04.06 | день | +18..+20°C | 5-7 м/с, Сев. | пасмурно, дождь, вероятность грозы 75% | 753 мм рт.ст. [1004 гПа] | 75% |
| 04.06 | вечер | +15..+17°C | 5-7 м/с, Сев. | переменная обл., небольшой дождь | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 60% |
| 05.06 | ночь | +10..+12°C | 6-8 м/с, С-З | ясно, без осадков | 760 мм рт.ст. [1013 гПа] | 65% |
| 05.06 | день | +16..+18°C | 5-7 м/с, С-З | ясно, без осадков | 765 мм рт.ст. [1019 гПа] | 45% |
| 06.06 | ночь | +7..+9°C | 2-4 м/с, Зап. | ясно, без осадков | 766 мм рт.ст. [1021 гПа] | 65% |
среда, 2 июня 2010 г.
Pogoda v Minske - 02.06.2010
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | ночь | +15..+17°C | 2-4 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 90% |
| 02.06 | утро | +19..+21°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 85% |
| 02.06 | день | +24..+26°C | 4-6 м/с, Южн. | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 80% | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 60% |
| 02.06 | вечер | +21..+23°C | 3-5 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 80% | 758 мм рт.ст. [1010 гПа] | 70% |
| 03.06 | ночь | +17..+19°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 758 мм рт.ст. [1011 гПа] | 85% |
| 03.06 | утро | +22..+24°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 758 мм рт.ст. [1011 гПа] | 80% |
| 03.06 | день | +27..+29°C | 4-6 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 60% | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 50% |
| 03.06 | вечер | +22..+24°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., возможен дождь | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 65% |
| 04.06 | ночь | +17..+19°C | 2-4 м/с, Вост. | малооблачно, без осадков | 754 мм рт.ст. [1006 гПа] | 80% |
| 04.06 | день | +21..+23°C | 2-4 м/с, Сев. | пасмурно, дождь, вероятность грозы 80% | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 75% |
| 05.06 | ночь | +12..+14°C | 5-7 м/с, Сев. | переменная обл., возможен дождь | 759 мм рт.ст. [1012 гПа] | 65% |
вторник, 1 июня 2010 г.
Pogoda v Minske - 01.06.2010
| Дата | Время суток | Температура | Скорость и направление ветра | Осадки и облачность | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | ночь | +14..+16°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., возможен дождь | 754 мм рт.ст. [1006 гПа] | 95% |
| 01.06 | утро | +16..+18°C | 3-5 м/с, Вост. | переменная обл., небольшой дождь | 755 мм рт.ст. [1006 гПа] | 95% |
| 01.06 | день | +20..+22°C | 3-5 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 60% | 754 мм рт.ст. [1005 гПа] | 75% |
| 01.06 | вечер | +18..+20°C | 3-5 м/с, Ю-В | переменная обл., небольшой дождь, вероятность грозы 75% | 754 мм рт.ст. [1006 гПа] | 80% |
| 02.06 | ночь | +16..+18°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 90% |
| 02.06 | утро | +19..+21°C | 4-6 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 85% |
| 02.06 | день | +25..+27°C | 6-8 м/с, Южн. | переменная обл., без осадков | 756 мм рт.ст. [1008 гПа] | 60% |
| 02.06 | вечер | +22..+24°C | 3-5 м/с, Ю-В | малооблачно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 65% |
| 03.06 | ночь | +18..+20°C | 3-5 м/с, Ю-В | ясно, без осадков | 757 мм рт.ст. [1009 гПа] | 80% |
| 03.06 | день | +27..+29°C | 5-7 м/с, Ю-В | переменная обл., без осадков | 755 мм рт.ст. [1007 гПа] | 45% |
| 04.06 | ночь | +17..+19°C | 2-4 м/с, Вост. | переменная обл., возможен дождь | 752 мм рт.ст. [1003 гПа] | 75% |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)